Issue | Title | |
Vol 42, No 1 (2021): Juni | DISEMINASI INFORMASI LOCAL CONTENT MELALUI PELAYANAN BATUAN KARS DI DPK GUNUNG KIDUL | Abstract |
Muhammad Erdiansyah Cholid Anjali, Zeni Istiqomah | ||
Vol 39, No 1 (2018): Juni | KETERAMPILAN LITERASI INFORMASI MAHASISWA MENURUT STANDAR KOMPETENSI LITERASI INFORMASI ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES (ACRL) | Abstract PDF |
Djoko Prasetyo, Fathu Rahman Rosyidi, Rohmadi Rohmadi, Uswatun Auliyani, Sri Handayani | ||
Vol 42, No 2 (2021): Desember | ESENSI PROKRASTINASI FUNGSIONAL MEMBENTUK INFORMATION LITERACY SELF-EFFICACY MAHASISWA TINGKAT AKHIR PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DI INDONESIA | Abstract |
Trimo Septiono | ||
Vol 42, No 1 (2021): Juni | ANALISIS ISI INFOGRAFIS AKUN RESMI LINE KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Abstract |
Aulia Puspaning Galih | ||
Vol 42, No 1 (2021): Juni | INFORMATION LITERACY LEVEL OF STATE UNIVERSITY OF MALANG STUDENTS PARTICIPANT IN NATIONAL STUDENTS SCIENTIFIC WEEK 2018-2019 | Abstract PDF |
Mutia Indriyani, Moh. Safii, Yuni Pratiwi | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | KAJIAN PERILAKU INFORMASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO | Abstract PDF |
Yanuar Yoga Prasetyawan, Ika Krismayani | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | KEBUTUHAN INFORMASI GURU DI ERA DIGITAL: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR LABSCHOOL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Abstract PDF |
Hana Silvana, Gema Rullyana, Angga Hadiapurwa | ||
Vol 42, No 2 (2021): Desember | THE EFFECT OF MEDIA AND INFORMATION LITERACY TOWARDS THE RESPONSE OF HOAX INFORMATION VIA WHATSAPP | Abstract PDF |
Christinia Minarso, Indira Irawati | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | PEMANFAATAN INTERNET UNTUK PENGHIDUPAN DI KALANGAN PEMUDA PEDESAAN | Abstract PDF |
Pawit Muhammad Yusup, Neneng Komariah, Nurmaya Prahatmaja, Samson CMS | ||
Vol 39, No 1 (2018): Juni | KETIKA BENCANA TERJADI: STUDI KASUS PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN DOKUMEN MASYARAKAT | Abstract PDF |
Aris Riyadi | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENCARIAN INFORMASI IBU DENGAN KELAHIRAN ANAK PERTAMA PERIODE POSTPARTUM: STUDI KASUS WHATSAPP GROUP ZONA MAMA | Abstract PDF |
Aji Subekti | ||
Vol 43, No 2 (2022): Desember | PERILAKU INFORMASI CONTENT CREATOR JEJARING SOSIAL BERBASIS VIDEO | Abstract |
Derin Aypa Berhama Zega, Moh. Safii, Roekhan Roekhan | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | PENGEMBANGAN SISTEM REPOSITORI ARSIP DIGITAL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENDUKUNG SMART GOVERNANCE | Abstract PDF |
Aang Gunaidi, Yani Nurhadryani, Pudji Muljono | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | UPAYA PEMERINTAH INDONESIA MENGENDALIKAN BERITA PALSU | Abstract PDF |
Arwendria Arwendria, Ariska Oktavia | ||
Vol 42, No 1 (2021): Juni | PERAN GAWAI MOBILE DALAM MENDUKUNG LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL YANG TERPERSONALISASI | Abstract |
Shiddiq Sugiono | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | STRATEGI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA SEBAGAI UPAYA MENGANTISIPASI HOAX (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA) | Abstract PDF |
Sri Utari | ||
Vol 43, No 1 (2022): Juni | EVALUASI KINERJA LAYANAN PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA BERBASIS STANDAR NASIONAL DAN INTERNASIONAL | Abstract |
Ummi Rodliyah | ||
Vol 42, No 1 (2021): Juni | KEKUATAN INFOGRAFIS DAN PERANNYA DALAM BUKU PANGAN FUNGSIONAL | Abstract |
Dhevi Enlivena Irene Restia Mahelingga | ||
Vol 38, No 2 (2017): Desember | STRATEGI MEMPROMOSIKAN INFORMASI HASIL PENELITIAN: STUDI PADA PUSAT DOKUMENTASI DAN INFORMASI ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA | Abstract PDF |
Yati Suryati, Eduard Lukman | ||
Vol 37, No 2 (2016): Desember | PENGALAMAN MAHASISWA DALAM MELAKUKAN WIRAUSAHA INFORMASI: SEBUAH PENELITIAN GROUNDED THEORY | Abstract PDF |
Afdini Rihlatul Mahmudah, Hariyah Hariyah | ||
Vol 41, No 2 (2020): DESEMBER | IMPLEMENTASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG | Abstract PDF |
Lia Umaroh, Machsun Rifauddin | ||
Vol 34, No 1 (2013): Juni | KAJIAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DAN SUMBER INFORMASI DI INDONESIA | Abstract PDF |
Kamariah Tambunan | ||
Vol 37, No 2 (2016): Desember | DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSES E-RESOURCES DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DELIMA JAKARTA | Abstract PDF |
Kiki Fauziah | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | PEMILIHAN PERANGKAT LUNAK REPOSITORI INSTITUSI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA MALANG (STUDI KASUS DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG, DAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG) | Abstract PDF |
Gani Nur Pramudyo, Muhammad Rosyihan Hendrawan | ||
Vol 40, No 1 (2019): Juni | IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN ARSIP STATIS TERHADAP BENCANA KEBAKARAN: STUDI KASUS DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | Abstract PDF |
Fiqriena Anggita Wigati, Margareta Aulia Rachman | ||
Vol 40, No 1 (2019): Juni | BAGAIMANA MENGHUBUNGKAN PUBLIKASI ILMIAH DENGAN DATA PENELITIAN? | Abstract PDF |
Slamet Riyanto, Hendro Subagyo, Ekawati Marlina, Yaniasih Yaniasih, Hermin Triasih | ||
Vol 40, No 1 (2019): Juni | PERAN PUBLIC INFORMATION OFFICERS DALAM KOMUNIKASI LAYANAN PERPUSTAKAAN DIGITAL MELALUI FACEBOOK | Abstract PDF |
Purwadi Purwadi, Irwansyah Irwansyah | ||
Vol 42, No 1 (2021): Juni | PERAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 4 | Abstract |
Elvy Elvy, Heriyanto Heriyanto | ||
Vol 41, No 1 (2020): JUNI | LITERASI INFORMASI KECANTIKAN DI KALANGAN PENGGUNA FEMALE DAILY NETWORK | Abstract PDF |
Sarah Derma Ekaputri, Cut Meutia Karolina, Nisa Nurmauliddiana Abdullah | ||
Vol 28, No 1 (2004): Juni | STANDARDISASI BIDANG DOKUMENTASI DAN INFORMASI | Abstract PDF |
Blasius Sudarsono | ||
Vol 29, No 1 (2005): Juni | JEJAK LANGKAH PERJALANAN PDIN-LIPI, 1965-1986 | Abstract PDF |
Mulni Adelina Bachtar | ||
Vol 26, No 1-2 (2001): Maret-Juni | AKSES JENIS DOKUMEN PADA BASIS DATA TERPADU: SUATU TINJAUAN TERHADAP OPAC DI PDII-LIPI | Abstract PDF |
Ade Kohar | ||
Vol 13, No 3-4 (1988) | PERANAN INFORMASI PATEN DALAM ALIH TEKNOLOGI | Abstract PDF |
J.H. Simanjuntak | ||
Vol 34, No 1 (2013): Juni | MENGOLAH INFORMASI DALAM MEDIA INTERAKTIF MENGGUNAKAN APLIKASI SWISHMAX | Abstract PDF |
Kamaludin Kamaludin | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | ANALISIS KEBUTUHAN INFORMASI STANDAR DI KAWASAN PUSPIPTEK SERPONG: BERDASARKAN JENIS DAN KLASIFIKASINYA | Abstract PDF |
Rahartri Rahartri | ||
Vol 33, No 2 (2012): Desember | SUMBER INFORMASI "STANDAR" DALAM CYBERSPACE | Abstract PDF |
Rahartri Rahartri | ||
Vol 13, No 3-4 (1988) | PERANAN INFORMASI PATEN TEKNOLOGI DALAM LANGKAH-LANGKAH MENDAPATKAN PENEMUAN BARU | Abstract PDF |
Sasongko S. Adisewojo | ||
Vol 40, No 1 (2019): Juni | ANALISIS ARTIKEL ILMIAH BIDANG ILMU MARITIM DALAM MENDUKUNG REPOSITORI NASIONAL | Abstract PDF |
Yupi Royani, Tri Margono, Madiareni Sulaiman | ||
Vol 31, No 1 (2010): Agustus | MENERAPKAN KONSEP PERPUSTAKAAN 2.0 | Abstract PDF |
Blasius Sudarsono | ||
Vol 38, No 1 (2017): Juni | PENGEMBANGAN KOLEKSI JURNAL ELEKTRONIK DI PUSAT LAYANAN PUSTAKA UNIVERSITAS TERBUKA (PUSLATA UT) | Abstract PDF |
M. Arif Baharuddin, Margareta Aulia Rachman | ||
Vol 25, No 1-2 (2000): Maret-Juni | MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG DOKINFO MEMASUKI ABAD INFORMASI | Abstract PDF |
Nurasih Suwahyono | ||
Vol 18, No 5-6 (1993) | SUMBER INFORMASI DALAM KOMUNIKASI ILMIAH | Abstract PDF |
Luwarsih Pringgoadisurjo | ||
Vol 29, No 1 (2005): Juni | MENUJU JALAN GATOT SUBROTO 10 | Abstract PDF |
Hendrarta Kusbandarrumsamsi | ||
Vol 42, No 2 (2021): Desember | MENINGKATKAN KETERAMPILAN LITERASI INFORMASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM WISATA LITERASI | Abstract |
Hendi Prasetyo, Heru Pasuko Rini | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | ANALISIS LAYANAN REPOSITORI UNIVERSITAS DIPONEGORO BERDASARKAN AKSESIBILITAS, TAMPILAN, DAN ISI: UPAYA PEMBERDAYAAN REPOSITORI BERBASIS RISET | Abstract PDF |
Jumino Jumino, Sri Ati Suwanto | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | KEGIATAN PUBLIC RELATIONS SEBAGAI UPAYA PENGUATAN EKSISTENSI PERPUSTAKAAN | Abstract PDF |
Neneng Komariah, Saleha Rodiah, M. Zaky Rakhmat | ||
Vol 40, No 2 (2019): Desember | SURVEI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN MAHASISWA KOTA PADANG MENGGUNAKAN TEORI USES AND GRATIFICATIONS | Abstract PDF |
Andi Saputra | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | KAJIAN DAN EVALUASI PEMUSTAKA UNIT PELAKSANA JASA PDII-LIPI DI SERPONG | Abstract PDF |
Rahartri Rahartri | ||
Vol 39, No 1 (2018): Juni | FASCINATING READ MOVIE LIKE: PENERAPAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PROMOSI RUANG BACA VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Abstract PDF |
Tri Mega Asri, Claudia Ayu Pitaloka, Lailatul Badriyah, Ihda Mufidatul Hasanah | ||
Vol 39, No 2 (2018): DESEMBER | THE DIFFERENCES BETWEEN ARSIPARIS AND INDEPENDENT PROFESSIONAL RECORD MANAGER | Abstract PDF |
Ike Iswary Lawanda | ||
1 - 50 of 89 Items | 1 2 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"